কর্মসূচীর নাম- বিধবা ভাতা, পোকখালী ইউনিয়ন, কক্সবাজার- ১৬০ জন।
ক্রঃ নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | বয়স | ব্যাংক হিসাব নং | বহি নং | গ্রাম / মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
161. | চাংপা খাতুন | আকতার হোছেন | ৩৯ | ১ | ৭/৭৯ | গোমতলী | ৭ |
|
|
162. | দিলোয়ারা | আবদুল হাকিম | ৪৫ | ২ | ৩/৫৬ | গোমতলী | ৭ |
|
|
163. | রাশেদা বেগম | আবদুল জলিল | ৩৮ | ৩ | ২৮ | গোমতলী | ৬ |
|
|
164. | দিলোয়ারা | সোলেমান সাকি | ৪১ | ৪ | ৩/৫৮ | গোমতলী | ৩ |
|
|
165. | ছৈয়দা বেগম | নুর আহাং | ৩৭ | ৫ | ২/৩১ | গোমতলী | ২ |
|
|
166. | নুর জাহান | আবদুর রশিদ | ৩১ | ৬ | ০২/২৬ | গোমতলী | ৩ |
|
|
167. | তাহেরা বেগম | ফজল করিম | ৩৫ | ৭ | ০৬ | গোমতলী | ২ |
|
|
168. | মনোয়ারা | আহমুদুর রহমান | ৪২ | ৮ | ২/৫২ | গোমতলী | ২ |
|
|
169. | নুর জাহান বেগম | আবদুল আজিজ | ৪৭ | ৯ | ৩৯/৬ | গোমতলী | ৩ |
|
|
170. | শাকেরা বেগম | মোহাং কালু | ৪৩ | ১০ | ১/৪৬ | গোমতলী | ১ |
|
|
171. | জনুয়া বেগম | মো: আলী | ৩৯ | ১১ | ২৬/৮ | গোমতলী | ২ |
|
|
172. | মনোয়ারা | কামাল উদ্দীন | ৪৪ | ১২ | ০১ | গোমতলী | ১ |
|
|
173. | নুর বানু | শুমল আলম | ৩৯ | ১৩ | ০৯ | গোমতলী | ২ |
|
|
174. | আয়েশা | নুরম্নল আলম | ৪৮ | ১৪ | ৩/৫৯ | গোমতলী | ৩ |
|
|
175. | মনজিয়া | নুরম্নল আজিম | ৪৭ | ১৫ | ২/৩১ | গোমতলী | ৬ |
|
|
176. | হাজারা | তৈয়ম গোলাম | ৪৩ | ১৬ | ১৩ | গোমতলী | ৩ |
|
|
177. | রশিদা বেগম | নুরম্নজামান | ৪২ | ১৭ | ৪/৬১ | গোমতলী | ৪ |
|
|
178. | নুর জাহান | আলী আকবর | ৪৮ | ১৮ | ৫০ | গোমতলী | ১ |
|
|
179. | ছলেমা খাতুন | আবুল কাসেম | ৪৫ | ১৯ | ২/৫২ | গোমতলী | ৯ |
|
|
180. | আনচারম্ন | সোলতান আং | ৪১ | ২০ | ৫/৭০ | গোমতলী | ৫ |
|
|
181. | গোলছেহের | আবদুল করিম | ৪৬ | ২১ | ২৪ | গোমতলী | ৫ |
|
|
182. | এলমুনাহার | সোলতান | ৪১ | ২২ | ২/৪১ | গোমতলী | ৫ |
|
|
183. | দিলদার বেগম | মোং কালু | ৪৩ | ২৩ | ১৫ | গোমতলী | ৩ |
|
|
184. | সোনা মেহের | রশিদ আহাং | ৩৬ | ২৪ | ৮/৮২ | গোমতলী | ৮ |
|
|
185. | রাশেদা আক্তার | আবুল কাসেম | ৩৯ | ২৫ | ২/৬৬ | গোমতলী | ৫ |
|
|
186. | এলমুন্নাহার | আশরাফ মিয়া | ৪৪ | ২৬ | ২৭৫ | গোমতলী | ৮ |
|
|
187. | রোকসানা বেগম | নুরম্নল হক | ৪২ | ২৭ | ২৭৪ | গোমতলী | ৮ |
|
|
188. | রেনুয়ারা বেগম | আবদুর রশিদ | ৪১ | ২৮ | ২/৪৪ | গোমতলী | ৬ |
|
|
189. | লায়লা বেগম | আলী আহাং | ৪১ | ২৯ | ৩৭ | গোমতলী | ৮ |
|
|
190. | রাবিয়া বেগম | আলী আহাং | ৪৫ | ৩০ | ২/৩২ | গোমতলী | ৬ |
|
|
191. | সামারম্নক | ফজল করিম | ৪২ | ৩১ | ৪/৬৩ | গোমতলী | ৪ |
|
|
192. | হাজানারা বেগম | ছাবের আহাং | ৩৯ | ৩২ | ২/২২ | মধ্যম গোমতলী | ১ |
|
|
193. | আনোয়ারা বেগম | মোং শফি | ৪৮ | ৩৩ | ৭/৮০ | মধ্যম গোমতলী | ৭ |
|
|
194. | আনোয়ারা বেগম | মোং ইলিয়াস | ৪৭ | ৩৪ | ২/৩৩ | মধ্যম গোমতলী | ৭ |
|
|
195. | ফাতেমা বেগম | বাচা মিয়া | ৪১ | ৩৫ | ৩৩ | মধ্যম গোমতলী | ৭ |
|
|
196. | দিলারা বেগম | ছৈয়দ নুর | ৩৯ | ৩৬ | ৯/৮৮ | মধ্যম গোমতলী | ৯ |
|
|
197. | দিলোয়ারা | কবির আহাং | ৩৫ | ৩৭ | ২/৪৭ | মধ্যম গোমতলী | ৭ |
|
|
198. | আয়েশা খাতুন | আবু বক্কর | ৪৪ | ৩৮ | ২/৪৮ | মধ্যম গোমতলী | ৭ |
|
|
199. | ফাতেমা বেগম | মতিউর রহমান | ৪২ | ৩৯ | ২/২৮ | মধ্যম গোমতলী | ৪ |
|
|
200. | আনোয়ারা বেগম | ছৈয়দ নুর | ৪১ | ৪০ | ৯/৮৭ | মধ্যম গোমতলী | ৯ |
|
|
201. | জান্নাতুল ফেরদৌস | মোহাং হোসেন | ৪০ | ৪১ | ০৯ | মধ্যম গোমতলী | ৯ |
|
|
202. | আয়েশা বেগম | আলী আহাং | ৪০ | ৪২ | ২/৩৬ | মধ্যম গোমতলী | ৩ |
|
|
203. | আয়েশা বেগম | শাহর মুলস্নুক | ৪২ | ৪৩ | ০৩ | মধ্যম গোমতলী | ৩ |
|
|
204. | সাবেকু নাহার | কালু ফকির | ৪৬ | ৪৪ | ২/৩৮ | মধ্যম গোমতলী | ৪ |
|
|
205. | জলেখা খানম | নুরম্নল হুদা | ৩৮ | ৪৫ | ২/৩৯ | মধ্যম গোমতলী | ৪ |
|
|
206. | পাখি বেগম | আমির হামজা | ৩৭ | ৪৬ | ১১ | মধ্যম গোমতলী | ২ |
|
|
207. | সাজেদা বেগম | আবদু শুক্কুর | ৩৯ | ৪৭ | ২/৩৫ | মধ্যম গোমতলী | ৩ |
|
|
208. | ছফুরা বেগম | আবদুল গফুর | ৪৫ | ৪৮ | ০৪ | মধ্যম গোমতলী | ৪ |
|
|
209. | মোহেছেনা আক্তার | এয়াকুব আলী | ৩৮ | ৪৯ | ২/৪৭ | মধ্যম গোমতলী | ৩ |
|
|
210. | দিলদার বেগম | হাবিবুলস্নাহ | ৪১ | ৫০ | ১১ | মধ্যম গোমতলী | ৩ |
|
|
211. | গোলচেহের বেগম | মৃত সিরাজুল ইসলাম | ৩৭ | ৫১ | ২/২৯ | পূর্ব ইছাখালী | ১ |
|
|
212. | ছলিমা খাতুন | মৃত ফজলুল হক | ৩১ | ৫২ | ২৬৭ | পঃ ইছাখালী | ১ |
|
|
213. | মতিন নেছা | মৃত মো: হোছন | ৩৫ | ৫৩ | ০২ | পঃ ইছাখালী | ১ |
|
|
214. | মুসলেমা খাতুন | মৃত আমির হামজা | ৪২ | ৫৪ | ২/৩০ | পঃ ইছাখালী | ১ |
|
|
215. | আয়েশা খাতুন | মৃত গোলাম ছোনহান | ৪৭ | ৫৫ | ০ | পঃ ইছাখালী | ১ |
|
|
216. | মাহামুদা বেগম | মৃত ছৈয়দ করিম | ৪৩ | ৫৬ | ১/৪৯ | পঃ ইছাখালী | ১ |
|
|
217. | মুসলিমা খাতুন | মৃত ফজল করিম | ৩৯ | ৫৭ | ১/৫০ | পঃ ইছাখালী | ১ |
|
|
218. | মুসলিমা আক্তার | মৃত আব্দুর রহিম | ৪৪ | ৫৮ | ২৭৪ | পূর্ব ইছাখালী | ১ |
|
|
219. | আনোয়ারা বেগম | মৃত জেবর মুলস্নুক | ৩৯ | ৫৯ | ১/৪৮ | মঃ ইছাখালী | ১ |
|
|
220. | গোলজার বেগম | মৃত মমতাজ আহমদ | ৪৮ | ৬০ | ৩৮ | পূর্ব ইছাখালী | ১ |
|
|
221. | নুর জাহান বেগম | মৃত মোহাং হোছন | ৪৭ | ৬১ | ২/২১ | পূর্ব ইছাখালী | ১ |
|
|
222. | আয়েশা বেগম | মৃত ফরিদুল আলম | ৪৩ | ৬২ | ২/৫১ | পূর্ব পোকখালী | ১ |
|
|
223. | ছৈয়দা খাতুন | মৃত খুশি আলম | ৪২ | ৬৩ | ২/৫৩ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
224. | আনোয়ারা বেগম | মৃত আব্দুল মতলব | ৪৮ | ৬৪ | ২/৩৩ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
225. | তাহেরা বেগম | মৃত বাদশা মিয়া | ৪৫ | ৬৫ | ৭ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
226. | রোকেয়া বেগম | মোহাম্মদুল মিয়া | ৪১ | ৬৬ | ৪৭ | মধ্যম পোকখালী | ২ |
|
|
227. | মনজিয়ারা বেগম | মৃত নাজির | ৪৬ | ৬৭ | ২/৫৫ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
228. | পটু রানী দে | মৃত রতন কামত্মী দে | ৪১ | ৬৮ | ২বর্ধিত | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
229. | গুলজার বেগম | আলী হোসেন | ৪৩ | ৬৯ | ২/২৮ | পূর্ব ইছাখালী | ২ |
|
|
230. | জোসনা আক্তার | ফরিদুল আলম | ৩৬ | ৭০ | ৩২ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
231. | আমিনা আক্তার | মহরম্নজ্জমান | ৩৯ | ৭১ | ২/২৩ | পূর্ব পোকখালী | ২ |
|
|
232. | জন্নাতুল বকিয়া | শফি উলস্নাহ | ৪৪ | ৭২ | ১৪ | পূর্ব পোকখালী | ৩ |
|
|
233. | হাছিনা বেগম | আবুল শামা | ৪২ | ৭৩ | ২/৩৪ | মধ্যম পোকখালী | ৩ |
|
|
234. | পুকু বি বি | আমির হামজা | ৪১ | ৭৪ | ১২ | মধ্যম পোকখালী | ৩ |
|
|
235. | কমরম্নন্নাহার | শাহ আলম | ৪১ | ৭৫ | ২/২৪ | পূর্ব পোকখালী | ৩ |
|
|
236. | তৈয়বা আক্তার | জয়নাল উদ্দীন | ৪৫ | ৭৬ | ৩/৬০ | পূর্ব পোকখালী | ৩ |
|
|
237. | আলতাজ বেগম | ছাবের আহমদ | ৪২ | ৭৭ | ২৬৯ | পূর্ব পোকখালী | ৩ |
|
|
238. | লায়লা বেগম | ছৈয়দ আকবর | ৩৯ | ৭৮ | ২/২৫ | মধ্যম পোকখালী | ৩ |
|
|
239. | জুহুরা খাতুন | ইদ্রিস | ৪৮ | ৭৯ | ২/২৭ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
240. | তফুরা বেগম | মৃত আমিন | ৪৭ | ৮০ | ৪/৬২ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
241. | আনুয়ারা বেগম | মৃত আব্দু শুক্কুর | ৪১ | ৮১ | ২৭০ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
242. | গুল বাহার | দানু মিয়া | ৩৯ | ৮২ | ১৪৭ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
243. | ছুবিয়া খাতুন | এজাহার মিয়া | ৩৫ | ৮৩ | ২/৩৭ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
244. | নুরজাহান | মোজাফর আহাং | ৪৪ | ৮৪ | ১৮ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
245. | গোল বদন বি বি | সোলেমান | ৪২ | ৮৫ | ১৯ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
246. | মছুদা খাতুন | ওমর মিস্ত্রী | ৪১ | ৮৬ | ১৬ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
247. | ফাতেমা বেগম | হাসন আলী | ৪০ | ৮৭ | ৪/৬৪ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
248. | ছৈয়দা খাতুন | ওবাইদুল আলম | ৪০ | ৮৮ | ৪/৬৫ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
249. | মোমেনা বেগম | এয়াকুব আলী | ৪২ | ৮৯ | ২০ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
250. | ছৈয়দা খাতুন | আব্দুল করিম | ৪৬ | ৯০ | ১৭ | পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
251. | নুর নাহার বেগম | আবু শামা | ৩৮ | ৯১ | ০৫বর্ধিত | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
252. | আনচারম্ন বেগম | ছাবের আহামদ | ৩৭ | ৯২ | ৫/৬৮ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
253. | নুর বানু | ফরিদুল আলম | ৪৫ | ৯৩ | ৪১১ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
254. | গুলজার বেগম | আমান উলস্নাহ | ৪১ | ৯৪ | ৪৬ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
255. | মোহছেনা আক্তার | সোনা আলী | ৪৬ | ৯৫ | ০৫বর্ধিত | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
256. | ফাতেমা বেগম | ছৈয়দ আহমদ | ৪১ | ৯৬ | ২১ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
257. | হাজেরা খাতুন | মো: নাছিম | ৪৩ | ৯৭ | ২৩ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
258. | লালমতি | মমতাজ আহমদ | ৩৬ | ৯৮ | ৫/৬৭ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
259. | রোকেয়া বেগম | জাফর আলম | ৩৯ | ৯৯ | ২৭৬ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
260. | ফরিদা ইয়াছমিন | সোলতান আহমদ | ৪৪ | ১০০ | ৫/৬৯ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
261. | সেলিনা আক্তার | ছৈয়দ করিম | ৪২ | ১০১ | ২/৩০ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
262. | আনোয়ারা বেগম | নুর আহামদ | ৪১ | ১০২ | ২৭১ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
263. | রোকসানা আক্তার | মো: হানিফ | ৪১ | ১০৩ | ২/৪০ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
264. | আনোয়ারা বেগম | রমজান আলী | ৪৫ | ১০৪ | ২/৪২ | দঃ নাইক্যংদিয়া | ৫ |
|
|
265. | ছেনুয়ারা বেগম | আব্দুল করিম | ৪২ | ১০৫ | ৬/৭১ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
266. | কুলছুমা আক্তার | আমির হামজা | ৩৯ | ১০৬ | ৬/৭৫ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
267. | নাছিমা খাতুন | মো: হোছন | ৪৮ | ১০৭ | ৩০ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
268. | নুর জাহান বেগম | আব্দুল জববার | ৩৯ | ১০৮ | ২৭২ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
269. | রাহানু বেগম | হারম্ননুর রশিদ | ৪৫ | ১০৯ | ৪১ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
270. | মাহমুদা বেগম | ফয়েজ আহমদ | ৩৮ | ১১০ | ২৯ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
271. | এলমুন্নাহার | মমতাজ আহমদ | ৪১ | ১১১ | ১২২ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
272. | মছুদা খাতুন | নুরম্নল কবির | ৩৭ | ১১২ | ৮৭ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
273. | হালিমা খাতুন | মো: শফি | ৩১ | ১১৩ | ৬/৭৩ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
274. | ফরিদা বেগম | মোজাহের আহমদ | ৩৫ | ১১৪ | ২/৪৫ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
275. | শাহেনা আক্তার | বশির আহমদ | ৪২ | ১১৫ | ৬/৭৪ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
276. | জাবেদা খাতুন | মোজাহের আহমদ | ৪৭ | ১১৬ | ২৭ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
277. | মোহছেনা বেগম | আব্দুস ছালাম | ৪৩ | ১১৭ | ৬/৭২ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
278. | গোল মেহের | ফরিদুল আলম | ৩৯ | ১১৮ | ২৬ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
279. | রূপবান খাতুন | গোলাম ছোবাহান | ৪৪ | ১১৯ | ২/৩ | উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
280. | রাজিয়া বেগম | সোলেমান | ৩৯ | ১২০ | ২৭৩ | উঃ গোমাতলী | ৭ |
|
|
281. | শাহেনা আক্তার | শামশুল আলম | ৪৮ | ১২১ | ৭/৭৭ | উঃ গোমাতলী | ৭ |
|
|
282. | লাইলা বেগম | জাফর আলম | ৪৭ | ১২২ | ৭ | উঃ গোমাতলী | ৭ |
|
|
283. | নুর জাহান বেগম | আলী আহাং | ৪৩ | ১২৩ | ২/৪৬ | উঃ গোমাতলী | ৭ |
|
|
284. | মনজিয়ারা বেগম | অলি আহমদ | ৪২ | ১২৪ | ৩৫ | উঃ গোমাতলী | ৭ |
|
|
285. | খতিজা বেগম | মীর আহামদ | ৪৮ | ১২৫ | ৩২ | উঃ গোমাতলী | ৭ |
|
|
286. | সেতারা বেগম | আপলতুন | ৪৫ | ১২৬ | ৭/৭৬ | উঃ গোমাতলী | ৭ |
|
|
287. | রেহেনা বেগম | মুছা আহমদ | ৪১ | ১২৭ | ৭/৭৮ | উঃ গোমাতলী | ৭ |
|
|
288. | রশিদা বেগম | ছাবের আহমদ | ৪৬ | ১২৮ | ২/৫১ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
289. | জরিনা খাতুন | কালা মিয়া | ৪১ | ১২৯ | ৩৮ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
290. | ছুরম্নত বেগম | হোছেন আলী | ৪৩ | ১৩০ | ২/৩৬ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
291. | খুসনামা | নুর মোহাম্মদ | ৩৬ | ১৩১ | ৮/৮৫ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
292. | জরিনা খাতুন | আব্দু জববার | ৩৯ | ১৩২ | ৩৬ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
293. | মরিয়ম খাতুন | ইসহাক | ৪৪ | ১৩৩ | ৮/৮১ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
294. | আনোয়ারা বেগম | আব্দুর রহমান | ৪২ | ১৩৪ | ৩৯ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
295. | ছফুরা বেগম | আব্দুর রহমান | ৪১ | ১৩৫ | ৫২ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
296. | মুবিনা বেগম | বশির আহমদ | ৪১ | ১৩৬ | ২/৩৫ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
297. | রহিমা খাতুন | আব্দুল মতলব | ৪৫ | ১৩৭ | ২/৫০ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
298. | জান্নাতুল ফেরদৌস | শফি আলম | ৪২ | ১৩৮ | ৮/৮৪ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
299. | রাবিয়া বেগম | মেহের আলী | ৩৯ | ১৩৯ | ২/৪৯ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
300. | ফাতেমা বেগম | মো: হোছন | ৪৮ | ১৪০ | ৪০ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
301. | দিলফুরম্নজ বেগম | ফজল করিম | ৪৭ | ১৪১ | ২/৩৪ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
302. | জনুয়ারা বেগম | মো: করিম | ৪১ | ১৪২ | ৮/৮৩ | পঃ গোমাতলী | ৮ |
|
|
303. | লায়লা বেগম | নুরম্নল আলম | ৩৯ | ১৪৩ | ৯/৮৯ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
304. | চেমন খাতুন | কবির হোছন | ৩৫ | ১৪৪ | ২৭৫ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
305. | এলমুন্নাহার | আব্দুলস্নাহ | ৪৪ | ১৪৫ | ৯/৮৬ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
306. | শাকেরা বেগম | সুলতান আহমদ | ৪২ | ১৪৬ | ৪৪ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
307. | শাহেনা পারভীন | জাকের উলস্নাহ | ৪১ | ১৪৭ | ২/৩৭ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
308. | ফাতেমা খাতুন | ইউছুপ আলী | ৪০ | ১৪৮ | ৪১ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
309. | আমিনা খাতুন | নুর আহমদ | ৪০ | ১৪৯ | ৯/৯০ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
310. | ছফুরা বেগম | মুসত্মাফিজুর রহমান | ৪২ | ১৫০ | ২/৩৮ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
311. | জনুয়ারা বেগম | ওমর হাকিম | ৪৬ | ১৫১ | ২/৫৩ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
312. | রেশম খাতুন | সুলতান আহামদ | ৩৮ | ১৫২ | ৪৫ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
313. | তছলিমা বেগম | এনামুল হক | ৩৭ | ১৫৩ | ০২/৫৪ | পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
314. | নুর নাহার বেগম | জাগের হোসেন | ৩৯ | ১৫৪ | ৩১ | উঃ গোমাতলী | ৭ |
|
|
315. | মাহমুদা খাতুন | আবদুল করিম | ৪৫ | ১৫৫ |
| পঃ ইছাখালী | ১ |
|
|
316. | তাহেরা বেগম | মোকতার আহং | ৩৮ | ১৫৬ |
| পঃ পোকখালী | ৪ |
|
|
317. | ফাতেমা বেগম | শামসুল ইসলাম | ৪১ | ১৫৭ |
| উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
318. | ইমনে আরা | মোঃ আলম | ৩৭ | ১৫৮ |
| উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
319. | নুর জাহান | নুরম্নল হক | ৩১ | ১৫৯ |
| উঃ নাইক্যংদিয়া | ৬ |
|
|
320. | মনোয়ারা বেগম | মোঃ ফোরকান | ৩৫ | ১৬০ |
| পূর্ব গোমাতলী | ৯ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস